【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250ZXXD6型車廂可卸式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5250ZXXD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13070,13005,12570,12505,12070,12005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800,12300,12800 | 外形尺寸(mm) | 8600x2500,2550x3150,3190 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、該車主要用于垃圾收集及清運(yùn),主要專用裝置為勾臂。僅選用軸距(mm):4350+1350。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高500mm。選裝勾臂樣式。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板。選裝僅高度不同的駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |