【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5080TQZPCA6型清障車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5080TQZPCA6 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5370 | 外形尺寸(mm) | 7590x2300,2420x2400,2480 |
**高車(chē)速(Km/h) | 100,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3900 |
配置 | 1、該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:2715kg。僅采用3900mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高500mm。選裝后部上尾板,選裝后部龍門(mén)架樣式。3、隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝改側(cè)窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側(cè)門(mén)結(jié)構(gòu),選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠,選裝不同的后部燈具。ABS生產(chǎn)廠家:萬(wàn)安科技上海萬(wàn)捷汽車(chē)**系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1080P40K59L3BE6A84 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2977 |
118 125 |