【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5045TQZPJ6型清障車 | 車輛型號 | CSC5045TQZPJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2390 |
**高車速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | 1、該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg。2、側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高480mm。選裝后部上尾板,選裝龍門架樣式,選裝伸縮板。3、ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1045TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H JX4D306H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
95 112 |